|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taisyklės ir privalumai | Statuso lygis | ||
| Bazinis | Executive | VIP | |
Baltijos šalių gyventojų narystės programoje pradžia | Po registracijos | 25 000 | 50 000 |
ARBA: narystės pradžia skaičiuojant airBaltic skrydžių segmentus | - | 30 | 60 |
Perkėlimo į kitą lygį slenkstis (statuso mylios) | - | 20 000 | 40 000 |
ARBA: perkėlimo į kitą lygį slenkstis skaičiuojant airBaltic skrydžių segmentus | - | 25 | 50 |
Narystė galioja | - | 1 metus | 1 metus |
Statuso mylių galiojimas | 12 mėnesių | 12 mėnesių | 12 mėnesių |
Kaupiamųjų mylių galiojimas | 36 mėnesiai | Neribotai | Neribotai |
Papildomos kaupiamosios mylios už skrydžius su airBaltic | - | x 1.15 | x 1.25 |
Registracija oro uoste airBaltic vykdomiems skrydžiams | nemokamai | nemokamai | nemokamai |
Skrydžio registracija su verslo klasės klientais turint ekonominės klasės bilietą | - | Taip | Taip |
Greitoji saugos patikros linija (kur yra) | - | Tik Rygoje | Kur tik yra |
Teisė naudotis verslo klasės laukiamuoju Rygoje | - | tik su airBaltic bilietais skrydžiams kuriuos vykdo airBaltic | taip + papildomai vienas svečias ir vaikai |
Teisė naudotis kitais verslo klasės laukiamaisiais su airBaltic bilietu (kur yra) | - | - | Taip |
Nemokamas bagažas skrendant ekonomine klase | - | 1 vienetas | 2 vienetai |
Nemokamas sporto reikmenų gabenimas skrendant su airBaltic, nepriklausomai nuo klasės | - | - | 1 vienetas sporto reikmenų gali būti gabenamas nemokamai |
Įsidėmėkite!
Pateiktos kainos ir informacija pakeičia bet kokią anksčiau paskelbtą informaciją, ir airBaltic vienašališkai gali ją pakeisti arba atšaukti bet kuriuo metu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naujienos |
| Jei norite gauti airBaltic naujienas ir specialius pasiūlymus, įveskite savo el. pašto adresą. |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Rezervacijų ir informacijos telefonas: 1825 (skambinant iš Lietuvos, paslauga teikiama TEO, BITĖ, OMNITEL, NTT vartotojams, minutės kaina LTL 2.54) Svetainės indeksas (naršyti interneto svetainėje) |